Pietro - Costume d'affaires de haute qualité Ensemble de 3 pièces
Prix régulier€159,99
/
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Nous vous présentons le très convoité Pietro ! Ce costume trois pièces polyvalent pour homme a été conçu à partir d'innombrables modèles jusqu'à la perfection. Il est fabriqué à partir de tissus de qualité supérieure et présente un design raffiné et adapté aux affaires. Préparez-vous à améliorer votre style avec le premier choix pour les occasions formelles. Idéal pour être associé à n'importe quelle tenue.
Caractéristiques :
1. design professionnel : Pietro a un design raffiné et professionnel qui en fait le choix idéal pour les environnements professionnels et les occasions formelles.
2. tissu de haute qualité : Pietro est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et offre une sensation de luxe sur la peau, de durabilité et de confort.
3. ensemble complet de trois pièces : l'ensemble de trois pièces de Pietro comprend une veste, un pantalon et un gilet, offrant un look complet et coordonné pour tout événement formel.
4. coupe sur mesure : Pietro dispose d'une coupe sur mesure qui lui confère une allure élégante et raffinée et met en valeur votre silhouette.
Avantages :
1) Élégance professionnelle : le design de Pietro, adapté au monde des affaires, apporte une touche d'élégance professionnelle et convient donc à toute une série d'événements formels.
2) Confort et style : découvrez le confort et le style du tissu de qualité supérieure qui vous permet de paraître confiant et de vous sentir à l'aise tout au long de la journée.
3. ensemble complet de costume : l'ensemble trois pièces de Pietro offre un ensemble complet et élégant et simplifie la planification de la tenue pour les occasions formelles.
Taille | Longueur | Poitrine | Epaule | Manchon |
XS | 78 | 116 | 50 | 66.5 |
S | 80 | 122 | 51 | 67 |
M | 82 | 127 | 52.5 | 68 |
L | 82 | 133 | 54 | 68.5 |
XL | 82 | 137 | 55.5 | 69 |
2XL | 82 | 142 | 57.5 | 69.5 |
3XL | 82 | 147 | 58.5 | 69.5 |
Taille | Longueur | Poitrine |
XS | 68 | 112 |
S | 70 | 118 |
M | 72 | 123 |
L | 72 | 129 |
XL | 72 | 133 |
2XL | 72 | 138 |
3XL | 72 | 143 |
Taille | Longueur | Taille | Hanche |
XS | 110 | 96 | 120 |
S | 112 | 100 | 125 |
M | 115 | 106 | 130 |
L | 115 | 112 | 135 |
XL | 116 | 117 | 140 |
2XL | 116 | 122 | 145 |
3XL | 117 | 127 | 145 |
Remarque : Les tableaux se font défiler horizontalement. Choisissez d’abord Femmes ou Hommes puis Hauts, Vestes, Pantalons ou Chaussures.
Toutes les valeurs sont des mensurations corporelles en centimètres (cm). L’unité n’est pas répétée dans les tableaux.
Femmes – Hauts (S–3XL)
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaules | Longueur totale |
---|---|---|---|---|---|
S | 82–87 | 64–69 | 88–93 | 37–38 | 59–61 |
M | 88–93 | 70–75 | 94–99 | 38–39 | 61–63 |
L | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 63–65 |
XL | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 65–67 |
2XL | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 67–69 |
3XL | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 69–71 |
Femmes – Vestes (S–3XL)
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaules | Longueur du dos |
---|---|---|---|---|---|
S | 84–88 | 66–70 | 90–94 | 38–39 | 61–63 |
M | 89–94 | 71–76 | 95–99 | 39–40 | 63–65 |
L | 95–100 | 77–82 | 100–105 | 40–41 | 65–67 |
XL | 101–106 | 83–88 | 106–111 | 41–42 | 67–69 |
2XL | 107–112 | 89–94 | 112–117 | 42–43 | 69–71 |
3XL | 113–118 | 95–100 | 118–123 | 43–44 | 71–73 |
Femmes – Pantalons (S–3XL)
Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d’entrejambe | Longueur totale |
---|---|---|---|---|
S | 64–69 | 90–95 | 76–78 | 100–103 |
M | 70–75 | 96–101 | 77–79 | 102–105 |
L | 76–81 | 102–107 | 78–80 | 104–107 |
XL | 82–87 | 108–113 | 79–81 | 106–109 |
2XL | 88–93 | 114–119 | 80–82 | 108–111 |
3XL | 94–99 | 120–125 | 81–83 | 110–113 |
Femmes – Chaussures (EU / Longueur du pied)
EU | Longueur du pied |
---|---|
35 | 22.8 |
36 | 23.5 |
37 | 24.1 |
38 | 24.8 |
39 | 25.4 |
40 | 26 |
41 | 26.7 |
42 | 27.3 |
43 | 27.9 |
Hommes – Hauts (S–3XL)
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d’épaules | Longueur de manche | Longueur totale |
---|---|---|---|---|---|
S | 90–95 | 78–83 | 43–44 | 62–63 | 68–70 |
M | 96–101 | 84–89 | 45–46 | 63–64 | 70–72 |
L | 102–107 | 90–95 | 47–48 | 64–65 | 72–74 |
XL | 108–113 | 96–101 | 49–50 | 65–66 | 74–76 |
2XL | 114–119 | 102–107 | 51–52 | 66–67 | 76–78 |
3XL | 120–125 | 108–113 | 53–54 | 67–68 | 78–80 |
Hommes – Vestes (S–3XL)
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d’épaules | Longueur de manche | Longueur du dos |
---|---|---|---|---|---|
S | 92–97 | 80–85 | 44–45 | 63–64 | 67–69 |
M | 98–103 | 86–91 | 46–47 | 64–65 | 69–71 |
L | 104–109 | 92–97 | 48–49 | 65–66 | 71–73 |
XL | 110–115 | 98–103 | 50–51 | 66–67 | 73–75 |
2XL | 116–121 | 104–109 | 52–53 | 67–68 | 75–77 |
3XL | 122–127 | 110–115 | 54–55 | 68–69 | 77–79 |
Hommes – Pantalons (S–3XL)
Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d’entrejambe | Longueur totale |
---|---|---|---|---|
S | 76–81 | 90–95 | 78–80 | 102–105 |
M | 82–87 | 96–101 | 80–81 | 104–107 |
L | 88–93 | 102–107 | 81–82 | 106–109 |
XL | 94–99 | 108–113 | 82–83 | 108–111 |
2XL | 100–105 | 114–119 | 83–84 | 110–113 |
3XL | 106–111 | 120–125 | 84–85 | 112–115 |
Hommes – Chaussures (EU / Longueur du pied)
EU | Longueur du pied |
---|---|
38 | 24 |
39 | 24.6 |
40 | 25.3 |
41 | 26.0 |
42 | 26.6 |
43 | 27.3 |
44 | 28 |
45 | 28.6 |
46 | 29.3 |
47 | 30 |
48 | 30.6 |
Conseil : Mesurez vos mensurations au plus près du corps et comparez-les au tableau. En cas d’hésitation entre deux tailles, choisissez la plus grande. Les valeurs indiquées sont des mensurations corporelles, et non les dimensions de chaque vêtement.
Chez nous, le client est roi ! C'est pourquoi nous offrons la livraison gratuite pour tous les produits.
Si vous n'êtes pas satisfait de votre commande ou si vous avez un problème avec l'un de vos articles et que vous souhaitez le retourner, nous avons une solution pour vous ! Pour vous assurer une expérience d'achat agréable, chaque client bénéficie d'une garantie de remboursement de 30 jours. Nous voulons que nos clients fassent leurs achats en toute tranquillité.
Si vous avez une question sur un produit ou si vous souhaitez plus d'informations sur l'état de votre commande, notre service clientèle est à votre disposition du lundi au samedi pour répondre à toutes vos questions.