Sac à dos homme avec zips diagonaux style urbain - Gael
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Conçu pour ceux qui se déplacent avec détermination dans la ville, ce sac à dos allie un design contemporain à une fonctionnalité absolue.
Le Gael est fabriqué en faux cuir à la texture mate pour un look sophistiqué qui résiste à un usage quotidien. Ses fermetures éclair diagonales en métal offrent non seulement une touche de modernité, mais aussi un accès pratique aux compartiments intérieurs. Sa structure compacte mais spacieuse est idéale pour transporter vos essentiels avec style.
Grâce à sa bandoulière réglable, il s'adapte parfaitement au corps et offre un grand confort pour les déplacements urbains, les week-ends ou les voyages d'affaires. Son design minimaliste et polyvalent en fait un choix parfait pour ceux qui apprécient l'esthétique fonctionnelle.
Un sac à dos conçu pour le rythme de la ville, avec du caractère et de la distinction.
Pour mieux choisir votre taille, nous vous recommandons de consulter nos guides des tailles ci-dessous. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section qui vous intéresse.
BAGUES
US Taille | Diamètre (mm) | Portée (mm) | EU Taille |
---|---|---|---|
6 | 16.5 | 51.9 | 52 |
7 | 17.3 | 54.4 | 54 |
8 | 18.2 | 57.2 | 57 |
9 | 18.9 | 59.7 | 60 |
10 | 19.8 | 62.2 | 62 |
11 | 20.6 | 64.8 | 65 |
12 | 21.4 | 67.5 | 68 |
13 | 22.2 | 69.7 | 70 |
Toutes les mesures suivantes des vêtements sont indiquées en centimètres.
FEMME
Guide des tailles – T-shirts femme (chemises, blouses, robes, sweatshirts et vestes)
Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
3XL | 112-117 | 97-102 | 120-125 |
4XL | 118-123 | 103-108 | 126-131 |
5XL | 124-129 | 109-114 | 132-137 |
Guide des tailles – Pantalons femme
Taille | Taille | Hanches | Longueur d’entrejambe |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
S | 67-72 | 90-95 | 77 |
M | 73-78 | 96-101 | 78 |
L | 79-84 | 102-107 | 79 |
XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
3XL | 97-102 | 120-125 | 82 |
4XL | 103-108 | 126-131 | 83 |
5XL | 109-114 | 132-137 | 84 |
Guide des tailles – Chaussures femme
Pointure EU | Longueur du pied |
---|---|
35 | 22.8 |
36 | 23.5 |
37 | 24.1 |
38 | 24.8 |
39 | 25.4 |
40 | 26.0 |
41 | 26.7 |
42 | 27.3 |
43 | 27.9 |
HOMME
Guide des tailles – T-shirts homme (chemises, sweatshirts et vestes)
Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
4XL | 143-148 | 128-133 | 145-150 |
5XL | 149-154 | 134-139 | 151-156 |
Guide des tailles – Pantalons homme
Taille | Taille | Hanches |
Longueur d’entrejambe |
---|---|---|---|
S | 76-81 | 91-96 | 79 |
M | 81-89 | 96-104 | 81 |
L | 89-97 | 104-112 | 83 |
XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
4XL | 120-128 | 135-143 | 87 |
5XL | 129-137 | 144-152 | 88 |
Guide des tailles – Chaussures homme
Pointure EU | Longueur du pied |
---|---|
38 | 24.0 |
39 | 24.6 |
40 | 25.3 |
41 | 26.0 |
42 | 26.6 |
43 | 27.3 |
44 | 28.0 |
45 | 28.6 |
46 | 29.3 |
47 | 30.0 |
48 | 30.6 |
Chez nous, le client est roi ! C'est pourquoi nous offrons la livraison gratuite pour tous les produits.
Si vous n'êtes pas satisfait de votre commande ou si vous avez un problème avec l'un de vos articles et que vous souhaitez le retourner, nous avons une solution pour vous ! Pour vous assurer une expérience d'achat agréable, chaque client bénéficie d'une garantie de remboursement de 30 jours. Nous voulons que nos clients fassent leurs achats en toute tranquillité.
Si vous avez une question sur un produit ou si vous souhaitez plus d'informations sur l'état de votre commande, notre service clientèle est à votre disposition du lundi au samedi pour répondre à toutes vos questions.