Ensemble en maille douce pour femme - Aurelie
Prix régulier€59,99
/
- Stock limité disponible
- En rupture de stock, expédition prochainement
- Livraison gratuite
- 10 % de réduction à l'achat de 2 produits ou plus
BLACK FRIDAY : désormais en exclusivité et pour une durée limitée seulement.
Tableau des tailles
Remarque : Les tableaux peuvent être défilés horizontalement. Choisissez d’abord ci-dessus Femmes ou Hommes, puis Hauts, Manteaux, Pantalons ou Chaussures.
Toutes les valeurs correspondent aux mensurations corporelles en centimètres (cm). L’unité n’est pas répétée dans les tableaux.
Femmes – Hauts (S–3XL)
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaules | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 82–87 | 64–69 | 88–93 | 37–38 | 59–61 |
| M | 88–93 | 70–75 | 94–99 | 38–39 | 61–63 |
| L | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 63–65 |
| XL | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 65–67 |
| 2XL | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 67–69 |
| 3XL | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 69–71 |
Femmes – Manteaux (S–3XL)
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaules | Longueur du dos |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 | 38–39 | 61–63 |
| M | 89–94 | 71–76 | 95–99 | 39–40 | 63–65 |
| L | 95–100 | 77–82 | 100–105 | 40–41 | 65–67 |
| XL | 101–106 | 83–88 | 106–111 | 41–42 | 67–69 |
| 2XL | 107–112 | 89–94 | 112–117 | 42–43 | 69–71 |
| 3XL | 113–118 | 95–100 | 118–123 | 43–44 | 71–73 |
Femmes – Pantalons (S–3XL)
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur intérieure de jambe | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|
| S | 64–69 | 90–95 | 76–78 | 100–103 |
| M | 70–75 | 96–101 | 77–79 | 102–105 |
| L | 76–81 | 102–107 | 78–80 | 104–107 |
| XL | 82–87 | 108–113 | 79–81 | 106–109 |
| 2XL | 88–93 | 114–119 | 80–82 | 108–111 |
| 3XL | 94–99 | 120–125 | 81–83 | 110–113 |
Femmes – Chaussures (EU / Longueur du pied)
| EU | Longueur du pied |
|---|---|
| 35 | 22.8 |
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24.1 |
| 38 | 24.8 |
| 39 | 25.4 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26.7 |
| 42 | 27.3 |
| 43 | 27.9 |
Hommes – Hauts (S–3XL)
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d’épaules | Longueur de manche | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90–95 | 78–83 | 43–44 | 62–63 | 68–70 |
| M | 96–101 | 84–89 | 45–46 | 63–64 | 70–72 |
| L | 102–107 | 90–95 | 47–48 | 64–65 | 72–74 |
| XL | 108–113 | 96–101 | 49–50 | 65–66 | 74–76 |
| 2XL | 114–119 | 102–107 | 51–52 | 66–67 | 76–78 |
| 3XL | 120–125 | 108–113 | 53–54 | 67–68 | 78–80 |
Hommes – Manteaux (S–3XL)
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d’épaules | Longueur de manche | Longueur du dos |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92–97 | 80–85 | 44–45 | 63–64 | 67–69 |
| M | 98–103 | 86–91 | 46–47 | 64–65 | 69–71 |
| L | 104–109 | 92–97 | 48–49 | 65–66 | 71–73 |
| XL | 110–115 | 98–103 | 50–51 | 66–67 | 73–75 |
| 2XL | 116–121 | 104–109 | 52–53 | 67–68 | 75–77 |
| 3XL | 122–127 | 110–115 | 54–55 | 68–69 | 77–79 |
Hommes – Pantalons (S–3XL)
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur intérieure de jambe | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 90–95 | 78–80 | 102–105 |
| M | 82–87 | 96–101 | 80–81 | 104–107 |
| L | 88–93 | 102–107 | 81–82 | 106–109 |
| XL | 94–99 | 108–113 | 82–83 | 108–111 |
| 2XL | 100–105 | 114–119 | 83–84 | 110–113 |
| 3XL | 106–111 | 120–125 | 84–85 | 112–115 |
Hommes – Chaussures (EU / Longueur du pied)
| EU | Longueur du pied |
|---|---|
| 38 | 24 |
| 39 | 24.6 |
| 40 | 25.3 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 26.6 |
| 43 | 27.3 |
| 44 | 28 |
| 45 | 28.6 |
| 46 | 29.3 |
| 47 | 30 |
| 48 | 30.6 |
Conseil: Mesurez vos mensurations en les prenant près du corps et comparez-les avec le tableau. Si vous hésitez
entre deux tailles, choisissez la plus grande. Les valeurs indiquées sont les mensurations, et non les
dimensions des vêtements individuels.
Cet ensemble à la coupe décontractée redéfinit l'élégance confortable. Son design moderne et fluide offre un style décontracté qui est aussi bien à la maison qu'il est décontracté et sophistiqué.
Confectionné dans une maille douce et tactile, l'ensemble allie ampleur et structure pour une silhouette qui respire l'assurance et la distinction. La couleur marron foncé ajoute une touche intemporelle, facile à coordonner avec une variété de chaussures et d'accessoires.
- Coupe décontractée pour un look moderne et sans effort
- Tricot doux et léger pour un confort tout au long de la journée
- Lateinte brune élégante est polyvalente et facile à associer.
- Idéal pour la maison et les déplacements, tout en conservant une touche sophistiquée
Un vêtement qui allie décontraction et chic, conçu pour ceux qui apprécient le confort tout en exprimant leur propre style.